β–Έ Composers

29 Composers Β· 329 Tracks
🌊 J.S. Bach
127 tracks Β· 88.8/85.7/68.1/54.8/80.6 Β· serenity
airβ˜€οΈ85 95 50 45 100
anna-magdalena-03β˜€οΈ85 85 55 45 100
anna-magdalena-04β˜€οΈ85 85 50 55 100
anna-magdalena-05β˜€οΈ75 75 55 55 95
anna-magdalena-07β˜€οΈ75 75 55 45 95
anna-magdalena-20aβ˜€οΈ85 85 50 45 100
anna-magdalena-22β˜€οΈ85 85 50 50 100
arioso🌊100 75 75 50 85
bach-applicatio🌊95 95 65 50 90
bach-english-suite-1-bourree-1β˜€οΈ75 65 55 65 85
bach-english-suite-1-bourree-2β˜€οΈ75 65 55 65 85
bach-english-suite-2-bourree-1β˜€οΈ75 65 60 70 85
bach-english-suite-2-bourree-2πŸ”₯75 85 55 65 85
bach-english-suite-2-preludeβ˜€οΈ75 65 60 70 85
bach-fugue17🌊95 85 80 60 80
bach-invention-01🌊95 95 65 55 85
bach-invention-02🌊95 85 80 65 80
bach-invention-03πŸ”₯85 95 65 55 75
bach-invention-04🌊95 95 60 55 90
bach-invention-05β˜€οΈ75 75 65 60 85
bach-invention-06🌊100 75 75 55 80
bach-invention-07🌊85 85 55 60 80
bach-invention-08🌊85 85 55 60 75
bach-invention-09🌊85 85 60 60 80
bach-invention-10β˜€οΈ85 75 55 65 95
bach-invention-11🌊85 85 80 60 75
bach-invention-12β˜€οΈ75 75 55 60 85
bach-invention-13πŸ”₯75 85 60 60 75
bach-invention-14🌊95 85 80 60 70
bach-invention-15β˜€οΈ75 85 60 55 90
bach-praeludium-02β˜€οΈ75 75 55 65 85
bach-praeludium-10πŸ”₯85 95 70 50 80
bach-prelude-bwv924a🌊95 95 65 50 75
bach-prelude17β˜€οΈ75 75 65 70 85
bwv-1006a_1🌊95 85 85 55 80
bwv-1006a_2🌊100 95 70 50 70
bwv-1006a_3🌊100 95 85 50 70
bwv-1006a_4🌊100 95 65 45 75
bwv-1006a_5🌊95 95 70 50 70
bwv-1006a_6🌊100 95 70 50 70
bwv-1006a_7🌊95 85 70 55 80
BWV-117a🌊100 95 70 50 85
BWV-117a🌊100 95 70 50 85
BWV-117b🌊100 95 70 50 95
BWV-118🌊95 95 80 50 70
BWV-119🌊95 95 75 60 70
BWV-120πŸ”₯95 100 65 45 85
BWV-121β˜€οΈ75 75 55 50 85
BWV-127🌊85 85 65 65 75
BWV-128🌊100 95 65 50 85
bwv-259🌊95 95 70 45 75
bwv-259🌊95 95 70 45 75
BWV-510β˜€οΈ95 85 55 60 100
BWV-511🌊95 95 80 60 70
BWV-512🌊95 95 70 50 75
BWV-516🌊100 95 70 45 75
BWV-691🌊100 95 70 50 85
bwv-988-v15🌊100 65 75 55 80
bwv347🌊95 95 65 45 75
bwv347🌊95 95 65 45 75
bwv787🌊100 95 70 55 85
bwv788🌊75 75 60 60 75
bwv789🌊95 85 70 60 75
bwv790🌊95 85 75 55 85
bwv791🌊100 75 80 55 70
bwv792β˜€οΈ75 65 60 55 90
bwv793🌊85 85 70 60 70
bwv794🌊85 85 65 60 70
bwv795🌊95 85 80 50 70
bwv796🌊95 85 70 60 75
bwv797🌊95 85 85 55 70
bwv798🌊85 85 65 60 75
bwv799🌊100 85 75 50 85
bwv800🌊85 85 75 60 70
bwv801🌊95 95 70 55 75
bwv847aβ˜€οΈ75 75 65 60 85
bwv848aβ˜€οΈ75 65 55 70 90
bwv848b🌊85 85 70 60 75
bwv849aπŸ”₯75 85 60 55 85
bwv849bπŸ”₯75 85 70 55 85
bwv850a🌊95 85 75 55 85
bwv850b🌊95 95 65 50 75
bwv851_fugue06🌊85 85 70 60 65
bwv851a🌊95 85 75 60 75
bwv853aπŸ”₯85 95 70 55 70
bwv853b🌊95 85 80 55 70
BWV854_Praeludium_IX_rhπŸ”₯75 85 60 50 80
bwv855a🌊95 85 75 60 70
bwv855bβ˜€οΈ75 75 60 60 90
BWV856_Fugue11🌊85 85 60 60 80
BWV856_Praeludium11β˜€οΈ75 75 60 60 90
BWV857_Fuga12🌊95 85 85 50 80
BWV857_Praeludium12🌊95 85 80 55 60
BWV860_Fuga15🌊95 85 85 60 75
BWV860_Praeludium15🌊95 85 75 60 70
BWV861_Fuga16🌊95 85 75 50 70
BWV861_Praeludium16🌊100 75 85 55 80
BWV865_Fuga20🌊95 85 80 55 70
BWV865_Praeludium20β˜€οΈ75 75 60 55 80
BWV869_Praeludium24🌊85 85 60 50 80
bwv869b🌊95 85 95 60 75
bwv875aβ˜€οΈ75 75 60 60 90
bwv910🌊95 85 90 50 70
bwv_269🌊100 100 60 45 85
bwv_269🌊100 100 60 45 85
bwv_454🌊100 100 60 40 85
bwv_454🌊100 100 60 40 85
bwv_462🌊95 95 70 55 70
contrapunctusIπŸ”₯65 100 65 50 90
contrapunctusXII🌊95 95 65 55 90
contrapunctusXIIIβ˜€οΈ75 75 70 65 85
contrapunctusXIVβ˜€οΈ75 75 65 50 90
contrapunctusXVπŸ”₯75 85 70 55 75
duettoβ˜€οΈ75 75 60 55 90
f9πŸ”₯75 85 65 70 75
fuga2🌊95 85 80 55 70
fugue-c-major🌊95 95 75 45 85
O_Haupt_voll_Blut🌊100 100 70 45 85
prelude_9🌊95 95 75 55 75
ricercareβ˜€οΈ75 75 75 55 85
ricercare6πŸ”₯75 85 80 65 85
wtk1-fugue1🌊100 95 70 50 85
wtk1-prelude1🌊95 85 70 45 75
wtk2-fugue2🌊100 75 85 50 80
wtk2-prelude2β˜€οΈ75 75 65 55 85
wtk2fuga1🌊100 95 75 45 95
wtk2prelude1🌊95 85 70 55 65
πŸ”₯ FrΓ©dΓ©ric Chopin
51 tracks Β· 73.4/89.0/78.2/56.2/76.4 Β· warmth
02_Nocturne_Op9_No1_ChopinπŸ”₯60 90 80 45 65
04_Barcarolle_Op60_ChopinπŸ”₯60 90 70 45 85
10-02-iβ˜€οΈ75 65 60 70 95
barcarolle_26_(c)oguriπŸ”₯60 90 70 45 85
barcarolle_hπŸ”₯60 90 70 45 85
barcarolle_h_humanπŸ”₯70 100 75 45 85
barcarolle_h_human_exprπŸ”₯70 100 75 45 90
barcarolle_h_human_fixπŸ”₯70 100 75 45 85
barcarolle_pianoπŸ”₯60 90 70 45 85
barcarolle_proπŸ”₯60 90 75 65 80
Chop-28-1🌊95 85 75 55 75
Chop-28-2🌊100 95 65 45 85
Chop-28-3β˜€οΈ85 85 55 50 90
Chop-28-4🌊100 85 70 45 75
Chop-28-4a🌊100 85 70 50 75
Chop-28-5β˜€οΈ85 85 55 50 100
Chop-28-6🌊100 100 80 50 85
Chop-28-7πŸ”₯75 95 50 50 90
chopin-nocturne-8🌊100 75 95 55 70
chopin-op-10-09-wfiβ˜€οΈ60 70 75 65 80
chopin-op-25-01πŸ”₯60 90 80 60 85
chopin-op23-ballade-1🌌60 80 90 80 85
chopin_nocturne_op9_n2🌊95 85 95 50 70
chopin_nocturne_op9_n3🌊85 85 85 55 65
chp-10-01β˜€οΈ75 65 60 70 85
chp-10-05β˜€οΈ75 75 70 70 85
etudes_12_1_(c)yogore🌌60 80 90 70 85
etudes_12_2_(c)yogore🌌60 70 90 65 75
etudes_12_3_(c)yogore🌌60 80 90 75 90
faure_sicilienne_2_nocturneπŸ”₯70 100 90 40 60
faure_sicilienne_2_nocturne_styledπŸ”₯70 100 85 55 50
faure_sicilienne_2_nocturne_styled_humanπŸ”₯80 100 85 55 50
faure_sicilienne_2_nocturne_styled_human_exprπŸ”₯80 100 85 50 60
faure_sicilienne_2_nocturne_styled_human_fixπŸ”₯80 100 85 50 60
Mazurka-Op6-No1🌊95 85 85 55 75
nocturne13_hπŸ”₯70 100 90 60 70
nocturne13_pianoπŸ”₯70 100 90 60 70
nocturne13_proπŸ”₯70 100 75 60 70
nocturne7_hπŸ”₯70 100 95 65 65
nocturne7_pianoπŸ”₯70 100 95 65 65
nocturne7_proπŸ”₯70 100 80 70 65
nocturne_13_(c)deryπŸ”₯70 100 90 60 70
nocturne_7_(c)deryπŸ”₯70 100 95 65 65
nocturne_in_b-flat_minorβ˜€οΈ75 75 80 55 85
nocturne_op9_1_humanizedπŸ”₯60 90 80 45 65
nocturne_op_9_1_2979_r_(nc)smytheπŸ”₯60 90 80 45 65
op-10-12-wfiβ˜€οΈ60 70 75 75 80
other_piano_nocturne_styled_human_exprπŸ”₯70 100 80 50 75
other_piano_nocturne_styled_human_fixπŸ”₯70 90 85 60 75
PS-chopin-25-02β˜€οΈ75 65 60 70 90
TroisNouvellesEtudes_Chopin_n1πŸ”₯65 100 65 50 75
β˜€οΈ Ludwig van Beethoven
41 tracks Β· 79.9/73.5/75.5/64.9/81.0 Β· joy
beethoven_fifth_op67β˜€οΈ75 65 70 65 80
beethoven_rondo_op129β˜€οΈ75 65 75 65 90
Concerto_No3🌌60 70 95 85 85
fur_Elise_WoO59🌊95 85 70 40 65
LVB_Sonate_02no1_1β˜€οΈ75 65 70 70 80
LVB_Sonate_02no1_2🌊100 100 100 45 90
LVB_Sonate_02no1_3β˜€οΈ75 65 60 70 80
LVB_Sonate_02no1_4β˜€οΈ75 65 70 70 80
LVB_Sonate_10no1_1β˜€οΈ75 75 75 65 90
LVB_Sonate_10no1_3β˜€οΈ75 65 70 70 80
lvb_sonate_10no2_1🌊85 85 70 60 80
lvb_sonate_10no2_2β˜€οΈ75 75 60 70 80
lvb_sonate_10no2_3β˜€οΈ75 65 60 70 90
lvb_sonate_111_1β˜€οΈ75 65 85 60 90
LVB_Sonate_31no2_1β˜€οΈ75 65 75 70 80
LVB_Sonate_31no2_2🌌90 90 100 60 70
LVB_Sonate_49no1_1🌊85 85 70 70 75
LVB_Sonate_49no1_2β˜€οΈ75 65 70 60 80
LVB_Sonate_49no2_1β˜€οΈ75 65 70 70 85
LVB_Sonate_49no2_2β˜€οΈ75 65 55 70 80
LVB_Sonate_57_2🌊95 85 95 65 70
LVB_Sonate_57_3β˜€οΈ75 65 75 70 90
LVB_Sonate_78_1β˜€οΈ75 65 70 70 85
LVB_Sonate_78_2β˜€οΈ75 65 60 60 90
LVB_Sonate_79_1β˜€οΈ75 65 60 70 80
LVB_Sonate_79_2🌊95 85 75 65 70
LVB_Sonate_79_3β˜€οΈ75 75 60 65 95
LVB_Sonate_90_1β˜€οΈ75 65 70 70 85
LVB_Sonate_90_2πŸ”₯85 100 95 55 65
menuett_WoO82πŸ”₯75 85 80 55 85
pathetique-1β˜€οΈ75 65 75 70 80
pathetique-2🌊100 65 85 60 70
pathetique-3🌌75 65 80 65 80
prelude_WoO55🌊85 85 70 65 75
seven_variations_opuswoo78πŸ”₯85 95 85 55 80
Six_Variations_Opus76🌊95 95 85 55 90
Trio_op11_1🌌75 65 90 70 80
Trio_op11_3🌌75 65 80 70 80
variations_opus66🌊95 85 85 60 75
Violinsonata_No9_1β˜€οΈ75 65 75 70 85
Violinsonata_No9_3β˜€οΈ75 65 75 70 80
πŸ”₯ J.F.F. BurgmΓΌller
19 tracks Β· 70.0/89.2/67.9/57.4/86.3 Β· warmth
25EF-01β˜€οΈ70 90 70 55 100
25EF-02πŸ”₯75 90 55 50 90
25EF-03πŸ”₯70 100 70 50 75
25EF-04β˜€οΈ70 80 70 70 95
25EF-05πŸ”₯70 100 65 40 85
25EF-06β˜€οΈ75 90 65 60 95
25EF-07β˜€οΈ70 90 60 60 95
25EF-08πŸ”₯70 100 65 40 75
25EF-09πŸ”₯70 90 65 60 90
25EF-10πŸ”₯70 90 65 60 90
25EF-11πŸ”₯70 90 70 70 90
25EF-12β˜€οΈ60 80 70 75 85
25EF-13πŸ”₯65 90 65 70 80
25EF-14β˜€οΈ70 80 70 60 85
25EF-15πŸ”₯60 80 80 65 75
25EF-16πŸ”₯60 80 65 45 75
25EF-17πŸ”₯70 100 65 50 85
25EF-18β˜€οΈ70 90 65 60 100
ploermel🌊95 85 90 50 75
πŸ”₯ Unknown
16 tracks Β· 75.3/94.1/58.1/37.5/78.4 Β· warmth
01_Claire_de_Lune_Debussy🌊95 90 95 40 60
06_Ave_Verum_Mozart🌊100 95 75 40 65
benchmark_bassoonπŸ”₯75 100 55 40 85
cli-outputπŸ”₯75 100 60 35 100
melody_filteredπŸ”₯60 100 50 35 65
melody_filtered🌊80 70 40 40 60
melody_filteredπŸ”₯70 100 50 35 80
melody_filteredπŸ”₯55 85 50 35 65
outputπŸ”₯75 100 60 35 100
sonata_62_1_h🌌85 85 90 45 70
swan_lake_originalπŸ”₯85 100 75 45 100
vocals_basic_pitchπŸ”₯60 100 50 35 75
vocals_basic_pitch🌊90 85 40 30 80
vocals_basic_pitchπŸ”₯70 100 50 35 85
vocals_basic_pitchπŸ”₯60 100 50 35 75
vocals_basic_pitchπŸ”₯70 95 40 40 90
🌊 Gabriel Fauré
10 tracks Β· 85.5/90.5/73.5/48.0/66.5 Β· serenity
05_Pavane_Op50_Faure🌊95 85 85 50 60
faure_pavane🌊95 85 85 50 60
faure_pavane_humanized🌊95 85 85 50 65
faure_pavane_piano🌊95 85 85 50 60
faure_pavane_proπŸ”₯85 100 70 50 65
faure_romance_originalπŸ”₯75 85 60 50 75
faure_romance_pianoπŸ”₯75 85 60 50 75
faure_romance_proπŸ”₯65 100 60 50 80
faure_sicilienne_2πŸ”₯75 100 95 50 65
pavane_short_test🌊100 95 50 30 60
🌊 Charles-Valentin Alkan
6 tracks Β· 88.3/83.3/73.3/58.3/76.7 Β· serenity
alkan-op31-1🌊95 85 70 55 65
alkan-op31-1🌊95 85 70 55 65
alkan-op31-2πŸ”₯95 100 80 45 75
alkan-op31-2πŸ”₯95 100 80 45 75
toccatinaβ˜€οΈ75 65 70 75 90
toccatinaβ˜€οΈ75 65 70 75 90
πŸ”₯ Franz Liszt
5 tracks Β· 74.0/100.0/78.0/40.0/70.0 Β· warmth
03_Consolation_No3_LisztπŸ”₯75 100 80 40 70
consolation3_hπŸ”₯75 100 80 40 70
consolation3_pianoπŸ”₯75 100 80 40 70
consolation3_proπŸ”₯70 100 70 40 70
consolation_3_(c)halsteadπŸ”₯75 100 80 40 70
🌊 Johannes Brahms
5 tracks Β· 81.0/77.0/76.0/62.0/76.0 Β· serenity
brahms-sapphische-ode🌊95 95 85 55 70
BrahmsHornTrio🌌75 65 90 70 80
intermezzo🌊85 85 80 50 75
waltz-op39-10β˜€οΈ75 65 55 65 80
waltz-op39-15🌊75 75 70 70 75
πŸ”₯ Camille Saint-SaΓ«ns
4 tracks Β· 70.0/90.0/71.2/60.0/88.8 Β· warmth
carnival13_piano_hπŸ”₯70 90 75 60 85
carnival13_piano_onlyπŸ”₯70 90 75 60 85
carnival13_proβ˜€οΈ70 90 60 60 100
carnival_animals_13_(c)pajaresπŸ”₯70 90 75 60 85
πŸ”₯ CΓ©sar Franck
4 tracks Β· 70.0/100.0/91.2/52.5/65.0 Β· warmth
07_Panis_Angelicus_FranckπŸ”₯70 100 95 55 65
franck_panis_originalπŸ”₯70 100 95 55 65
franck_panis_pianoπŸ”₯70 100 95 55 65
franck_panis_proπŸ”₯70 100 80 45 65
🌊 Franz Abt
4 tracks Β· 90.0/90.0/65.0/47.5/87.5 Β· serenity
swallows🌊95 85 70 50 75
swallows🌊95 85 70 50 75
Vocalise1β˜€οΈ85 95 60 45 100
Vocalise1β˜€οΈ85 95 60 45 100
🌊 Adolphe Adam
4 tracks Β· 90.0/90.0/60.0/55.0/82.5 Β· serenity
giselle🌊95 95 65 55 75
giselle🌊95 95 65 55 75
minuit_chretiensβ˜€οΈ85 85 55 55 90
minuit_chretiensβ˜€οΈ85 85 55 55 90
🌊 Anonymous
4 tracks Β· 95.0/95.0/57.5/50.0/90.0 Β· serenity
lanative🌊95 95 50 50 90
lanative🌊95 95 50 50 90
lesgraces🌊95 95 65 50 90
lesgraces🌊95 95 65 50 90
πŸ”₯ Joseph Ascher
4 tracks Β· 77.5/100.0/85.0/62.5/67.5 Β· warmth
aliceπŸ”₯75 100 70 65 65
aliceπŸ”₯75 100 70 65 65
bigaπŸ”₯80 100 100 60 70
bigaπŸ”₯80 100 100 60 70
🌊 Claude Debussy
3 tracks Β· 95.0/90.0/95.0/40.0/60.0 Β· serenity
clairdelune🌊95 90 95 40 60
clairdelune_humanized🌊95 90 95 40 60
clairdelune_piano🌊95 90 95 40 60
πŸ”₯ Gustav Mahler
3 tracks Β· 73.3/93.3/91.7/55.0/66.7 Β· warmth
mahler5_1_humanized🌌60 80 95 75 70
mahler5_1_humanized_styledπŸ”₯75 100 90 45 65
mahler5_1_humanized_styled_humanπŸ”₯85 100 90 45 65
🌊 C.J. Brown
3 tracks Β· 91.7/91.7/76.7/46.7/86.7 Β· serenity
ebbflow🌊100 100 85 45 85
september🌊100 100 95 45 85
toccatinaβ˜€οΈ75 75 50 50 90
β˜€οΈ Samuel Adams
2 tracks Β· 85.0/95.0/55.0/50.0/100.0 Β· joy
bluemtnsβ˜€οΈ85 95 55 50 100
bluemtnsβ˜€οΈ85 95 55 50 100
🌊 Isaac Albéniz
2 tracks Β· 100.0/95.0/80.0/50.0/95.0 Β· serenity
Rumores_de_la-caleta🌊100 95 80 50 95
Rumores_de_la-caleta🌊100 95 80 50 95
β˜€οΈ Johann AndrΓ©
2 tracks Β· 85.0/85.0/55.0/45.0/100.0 Β· joy
andre-sonatineβ˜€οΈ85 85 55 45 100
andre-sonatineβ˜€οΈ85 85 55 45 100
🌌 C.P.E. Bach
2 tracks Β· 95.0/85.0/100.0/50.0/70.0 Β· transcend
cpe-bach-rondo🌌95 85 100 50 70
cpe-bach-rondo🌌95 85 100 50 70
🌊 Georges Bizet
2 tracks Β· 85.0/80.0/67.5/57.5/75.0 Β· serenity
actii🌊95 85 75 55 70
preludeβ˜€οΈ75 75 60 60 80
β˜€οΈ BΓ©la BartΓ³k
1 tracks Β· 85.0/75.0/50.0/60.0/95.0 Β· joy
rom_folk_dance_1_bartokβ˜€οΈ85 75 50 60 95
🌊 Franz Behr
1 tracks Β· 100.0/100.0/65.0/40.0/85.0 Β· serenity
in_may_piano🌊100 100 65 40 85
πŸ”₯ J.A. Benda
1 tracks Β· 95.0/100.0/70.0/45.0/95.0 Β· warmth
Benda_SonateG3πŸ”₯95 100 70 45 95
πŸ”₯ H.R. Bishop
1 tracks Β· 85.0/100.0/60.0/45.0/90.0 Β· warmth
homeshomeπŸ”₯85 100 60 45 90
🌊 Jacob Blumenthal
1 tracks Β· 95.0/85.0/85.0/50.0/75.0 Β· serenity
mdeux🌊95 85 85 50 75
πŸ”₯ Henry Carey
1 tracks Β· 85.0/100.0/75.0/60.0/70.0 Β· warmth
sallyπŸ”₯85 100 75 60 70