Average Emotion Profile
🌊82.6Serenity
🔥86.5Warmth
🌌71.5Transcend
⚡54.9Tension
☀️79.5Joy
Dominant Emotion Distribution
Top Composers
| 1 | J.S. Bach | 127 |
| 2 | Frédéric Chopin | 51 |
| 3 | Ludwig van Beethoven | 41 |
| 4 | J.F.F. Burgmüller | 19 |
| 5 | Unknown | 16 |
| 6 | Gabriel Fauré | 10 |
| 7 | Charles-Valentin Alkan | 6 |
| 8 | Franz Liszt | 5 |
| 9 | Johannes Brahms | 5 |
| 10 | Camille Saint-Saëns | 4 |
| 11 | César Franck | 4 |
| 12 | Franz Abt | 4 |
| 13 | Adolphe Adam | 4 |
| 14 | Anonymous | 4 |
| 15 | Joseph Ascher | 4 |
Score Distribution per Axis
Serenity
Warmth
Transcend
Tension
Joy
🌊 Top 10: Serenity
| 1 | pavane_short_test | Gabriel Fauré | 100 |
| 2 | Rumores_de_la-caleta | Isaac Albéniz | 100 |
| 3 | bwv-1006a_2 | J.S. Bach | 100 |
| 4 | bwv-1006a_3 | J.S. Bach | 100 |
| 5 | bwv-1006a_4 | J.S. Bach | 100 |
| 6 | bwv-1006a_6 | J.S. Bach | 100 |
| 7 | arioso | J.S. Bach | 100 |
| 8 | BWV-117a | J.S. Bach | 100 |
| 9 | bwv_269 | J.S. Bach | 100 |
| 10 | bwv_454 | J.S. Bach | 100 |
🔥 Top 10: Warmth
| 1 | barcarolle_h_human | Frédéric Chopin | 100 |
| 2 | consolation3_h | Franz Liszt | 100 |
| 3 | consolation3_piano | Franz Liszt | 100 |
| 4 | consolation3_pro | Franz Liszt | 100 |
| 5 | consolation_3_(c)halstead | Franz Liszt | 100 |
| 6 | faure_pavane_pro | Gabriel Fauré | 100 |
| 7 | faure_romance_pro | Gabriel Fauré | 100 |
| 8 | franck_panis_original | César Franck | 100 |
| 9 | franck_panis_piano | César Franck | 100 |
| 10 | franck_panis_pro | César Franck | 100 |
🌌 Top 10: Transcend
| 1 | biga | Joseph Ascher | 100 |
| 2 | cpe-bach-rondo | C.P.E. Bach | 100 |
| 3 | LVB_Sonate_02no1_2 | Ludwig van Beethoven | 100 |
| 4 | LVB_Sonate_31no2_2 | Ludwig van Beethoven | 100 |
| 5 | biga | Joseph Ascher | 100 |
| 6 | cpe-bach-rondo | C.P.E. Bach | 100 |
| 7 | clairdelune | Claude Debussy | 95 |
| 8 | clairdelune_humanized | Claude Debussy | 95 |
| 9 | clairdelune_piano | Claude Debussy | 95 |
| 10 | franck_panis_original | César Franck | 95 |
⚡ Top 10: Tension
| 1 | Concerto_No3 | Ludwig van Beethoven | 85 |
| 2 | chopin-op23-ballade-1 | Frédéric Chopin | 80 |
| 3 | mahler5_1_humanized | Gustav Mahler | 75 |
| 4 | etudes_12_3_(c)yogore | Frédéric Chopin | 75 |
| 5 | toccatina | Charles-Valentin Alkan | 75 |
| 6 | 25EF-12 | J.F.F. Burgmüller | 75 |
| 7 | op-10-12-wfi | Frédéric Chopin | 75 |
| 8 | toccatina | Charles-Valentin Alkan | 75 |
| 9 | nocturne7_pro | Frédéric Chopin | 70 |
| 10 | etudes_12_1_(c)yogore | Frédéric Chopin | 70 |
☀️ Top 10: Joy
| 1 | carnival13_pro | Camille Saint-Saëns | 100 |
| 2 | Vocalise1 | Franz Abt | 100 |
| 3 | bluemtns | Samuel Adams | 100 |
| 4 | andre-sonatine | Johann André | 100 |
| 5 | BWV-510 | J.S. Bach | 100 |
| 6 | anna-magdalena-20a | J.S. Bach | 100 |
| 7 | anna-magdalena-03 | J.S. Bach | 100 |
| 8 | anna-magdalena-04 | J.S. Bach | 100 |
| 9 | anna-magdalena-22 | J.S. Bach | 100 |
| 10 | air | J.S. Bach | 100 |